Die besonderhede wys
Gedetailleerde inleiding
Ons stel ons nuutste toevoeging tot die noodsaaklike somer klerekas bekend, die 100% katoen ronde nek top met kant versierings.Hierdie rok is ontwerp met gemak en styl in gedagte, perfek vir enige geleentheid.
Gemaak van hoë kwaliteit, asemende katoenstof, hierdie top is perfek om jou heeldag koel en gemaklik te hou.Die ronde nek en skoenlappermoue gee 'n vroulike aanslag, terwyl die kraag wat met 'n sirkel van kant versier is, dit 'n delikate en elegante voorkoms gee.Die knoppie op die agterste kraag verseker 'n veilige en stylvolle pasvorm, terwyl die hol klein blompatroon van dieselfde kleur 'n subtiele dog opvallende detail by die algehele ontwerp voeg.
Of jy nou op pad is na 'n informele middagete of 'n somerpartytjie, hierdie top sal beslis 'n stelling maak.Koppel dit met sandale vir 'n ontspanne dagvoorkoms, of trek dit aan met hakke en bykomstighede vir 'n meer formele affêre.Die veelsydigheid van hierdie top maak dit 'n moet-hê vir elke vrou se klerekas.
Benewens sy stylvolle ontwerp, is hierdie top ook maklik om te versorg.Was dit eenvoudig in die masjien met soortgelyke kleure en tuimeldroog op laag vir die beste resultate.Met behoorlike sorg sal hierdie top sy vorm en kleur behou, wat dit 'n tydlose stuk maak om in jou kas te hê vir seisoene wat kom.
Hierdie top is beskikbaar in 'n reeks groottes en is ontwerp om alle liggaamstipes te vlei.Of jy nou 'n tenger of groot vrou is, hierdie rok sal jou rondings beklemtoon en jou selfversekerd en mooi laat voel.
Dus, as jy in die mark is vir 'n stylvolle en gemaklike top wat jou deur die somerseisoen en verder sal neem, soek nie verder as ons 100% katoen ronde hals top met kantversierings nie.Moenie langer wag nie - voeg vandag hierdie moet-hê-stuk by jou kas!
Groottekaart
MEETPUNT | XXS-M | L | XL-XXXL | +/- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Voorste lengte | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 3/8 | 27 3/4 | 28 1/8 | |
Ruglengte | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 3/8 | 27 3/4 | 28 1/8 | |
Nekwydte @ HPS (onder 8") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | |
Voornekval van HPS (onder 4") | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1 1/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | |
Terug nek val van HPS (4" of minder) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 8/9 | 1 | 1 1/9 | 1 1/8 | 1 3/16 | |
Oor die skouer | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | |
Aan die voorkant | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/8 | 12 1/8 | 12 5/8 | 13 1/8 | 13 5/8 | 14 3/8 | 15 1/8 | 15 7/8 | 16 5/8 | |
Oorkant Rug | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/8 | 13 1/8 | 13 5/8 | 14 1/8 | 14 5/8 | 15 3/8 | 16 1/8 | 16 7/8 | 17 5/8 | |
1/2 borsbeeld (1" van die armsgat) | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | |
1/2 middellyf | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 1/2 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | |
1/2 Sweep Breedte, reguit | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 25 1/4 | 26 1/4 | 27 1/4 | 28 1/4 | 29 3/4 | 31 3/4 | 33 3/4 | 35 3/4 | |
Armsgat Reguit | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 3/8 | 10 7/8 | |
Moulengte (onder 18") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 5/8 | 9 3/4 | 9 7/8 | |
Mou Opening Breedte, bo elmboog | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 1/4 | 11 5/8 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
As daar enige klere is met nie goeie gehalte nie, is ons oplossings daarvoor soos hieronder:
A: Ons gee jou die volle betaling terug as die klereprobleem deur ons veroorsaak word en hierdie probleem nie deur jou span opgelos kan word nie.
B: Ons betaal vir die arbeidskoste, indien die klereprobleem deur ons veroorsaak word en hierdie probleem deur jou span opgelos kan word.
C: Jou voorstel sal hoog op prys gestel word.
A: U kan u versendingsagent aan ons verskaf, en ons stuur saam met hulle.
B: U kan ons versendingsagent gebruik.
Elke keer voor versending, sal ons jou die versendingsfooi van ons versendingsagent laat weet;
Ons sal jou ook die bruto gewig en CMB laat weet, sodat jy die versendingsfooi met jou versender kan kontroleer.Dan kan jy die prys vergelyk en kies watter versender jy uiteindelik sal kies.